首页
 
请收藏本站:www.win008.com 2008年11月21日 星期五
赢球擂台TOP100排行榜
联赛分类: 查看信息: 【本周热榜】 【历届排榜】    
全部选中 本月榜 本周榜 近一日 近二日 近三日 近四日 近五日 近六日 近七日
筛选 排名 波友 总分 场次 总赢得分 净胜 胜率 负率 单日净胜
1 李云翳 1147400 25 147400 18 0 7 11 72.00% 28.00% 2
2 星月情缘 1129250 14 129250 11 0 3 8 78.57% 21.43% 未投注
3 yhq 1128700 25 128700 17 0 8 9 68.00% 32.00% 2
4 xiaomai 1128600 9 128600 8 1 0 8 100.00% 0.00% 1
5 赢盘手 1123050 22 123050 15 1 6 9 71.43% 28.57% 0
6 bhpsm 1121700 18 121700 14 1 3 11 82.35% 17.65% 2
7 anscn 1119800 13 119800 11 0 2 9 84.62% 15.38% 未投注
8 1351588 1111700 25 111700 16 0 9 7 64.00% 36.00% -1
9 梦遗 1110150 26 110150 16 1 8 8 66.67% 33.33% 2
10 好云来 1107850 21 107850 15 0 6 9 71.43% 28.57% 2
11 zhuoxiaoli 1105800 25 105800 17 1 7 10 70.83% 29.17% 1
12 惊天 1105100 22 105100 12 0 5 7 70.59% 29.41% 0
13 wuchao 1104500 12 104500 11 0 1 10 91.67% 8.33% 未投注
14 formalin 1104400 13 104400 10 0 3 7 76.92% 23.08% 2
15 金色战神 1103050 25 103050 17 0 8 9 68.00% 32.00% 2
16 progress 1102350 21 102350 13 2 6 7 68.42% 31.58% 0
17 道本润二 1101950 14 101950 10 1 3 7 76.92% 23.08% 1
18 金毛猎犬 1101800 25 101800 17 1 7 10 70.83% 29.17% 2
19 hgt0301 1101800 31 101800 14 0 8 6 63.64% 36.36% 0
20 差不多 1101100 21 101100 13 1 7 6 65.00% 35.00% 0
21 longmyan 1098900 11 98900 9 1 1 8 90.00% 10.00% 未投注
22 可乐罐 1097250 19 97250 12 1 6 6 66.67% 33.33% 1
23 无良人 1096000 25 96000 15 0 10 5 60.00% 40.00% -2
24 三少爷 1094170 25 94170 19 0 6 13 76.00% 24.00% 0
25 玩盘小妹 1094100 21 94100 15 0 6 9 71.43% 28.57% 2
26 lixiang312 1094000 6 94000 6 0 0 6 100.00% 0.00% 未投注
27 hll511 1090400 14 90400 10 0 4 6 71.43% 28.57% 2
28 sl2824401 1089150 22 89150 13 0 9 4 59.09% 40.91% 2
29 btbtdidadi 1086600 25 86600 15 1 9 6 62.50% 37.50% 0
30 人才出众 1085200 9 85200 7 0 2 5 77.78% 22.22% 2
31 爱情左灯右行 1085000 25 85000 17 0 8 9 68.00% 32.00% 2
32 雷东多 1084400 15 84400 9 1 5 4 64.29% 35.71% 1
33 锋仔OKOK 1082850 34 82850 17 0 8 9 68.00% 32.00% 2
34 足球分析王 1082800 25 82800 15 1 9 6 62.50% 37.50% 2
35 晶晶 1081300 9 81300 7 0 2 5 77.78% 22.22% 1
36 老张222 1081200 24 81200 15 0 9 6 62.50% 37.50% 2
37 tcck 1080350 11 80350 9 0 2 7 81.82% 18.18% 未投注
38 和绅 1080350 11 80350 8 1 2 6 80.00% 20.00% 未投注
39 坐在足球上 1079900 18 79900 13 0 5 8 72.22% 27.78% 2
40 杀盘 1078900 11 78900 9 1 1 8 90.00% 10.00% 未投注
41 dinho 1078300 17 78300 12 0 5 7 70.59% 29.41% 2
42 dickzheng 1078250 14 78250 10 0 4 6 71.43% 28.57% 0
43 般若波罗密5618 1077370 25 77370 16 0 9 7 64.00% 36.00% 0
44 shawnxgb 1077200 26 77200 16 0 10 6 61.54% 38.46% 0
45 三晋 1076750 24 76750 15 0 9 6 62.50% 37.50% 1
46 576085 1074100 25 74100 15 0 10 5 60.00% 40.00% 0
47 winjianxin 1073600 15 73600 10 0 5 5 66.67% 33.33% 未投注
48 屡战屡胜律师 1072450 25 72450 16 0 9 7 64.00% 36.00% 0
49 kkk2100 1071000 25 71000 14 1 10 4 58.33% 41.67% 2
50 狂狂小子 1069600 6 69600 5 0 1 4 83.33% 16.67% 1
51 靠不住 1069200 8 69200 6 0 2 4 75.00% 25.00% 未投注
52 hzk 1069100 25 69100 12 1 12 0 50.00% 50.00% 0
53 大卫prince 1068500 16 68500 10 0 6 4 62.50% 37.50% 1
54 汕头鲨鱼 1067350 13 67350 9 1 3 6 75.00% 25.00% 未投注
55 ming3625301 1067200 22 67200 13 1 8 5 61.90% 38.10% 2
56 何宗骥 1067036 17 67036 11 0 6 5 64.71% 35.29% 未投注
57 wyy 1066600 8 66600 5 1 2 3 71.43% 28.57% 未投注
58 巴西VS越南 1066200 13 66200 11 0 2 9 84.62% 15.38% 2
59 受伤的土匪 1065800 10 65800 8 0 2 6 80.00% 20.00% 1
60 2104q 1065400 25 65400 15 1 9 6 62.50% 37.50% 0
61 龙吟天下 1064250 21 64250 12 2 7 5 63.16% 36.84% 1
62 徐军 1063700 11 63700 7 0 4 3 63.64% 36.36% 未投注
63 hnzzzgh 1063350 11 63350 7 0 4 3 63.64% 36.36% 未投注
64 ff11 1063150 25 63150 15 0 10 5 60.00% 40.00% 0
65 钱串子 1063000 11 63000 8 0 3 5 72.73% 27.27% 未投注
66 蒋玉荣 1062600 13 62600 9 1 3 6 75.00% 25.00% 1
67 赌棍一条 1061900 20 61900 12 0 8 4 60.00% 40.00% 未投注
68 阿彬 1061500 24 61500 15 0 9 6 62.50% 37.50% 2
69 zhangyong 1061250 16 61250 11 0 5 6 68.75% 31.25% 1
70 wei0517 1061000 24 61000 15 0 9 6 62.50% 37.50% 0
71 jxq117 1060982 18 60982 12 0 6 6 66.67% 33.33% 未投注
72 06600 1060000 10 60000 8 1 1 7 88.89% 11.11% 未投注
73 d26576 1059950 21 59950 13 0 7 6 65.00% 35.00% 未投注
74 llly053 1059050 25 59050 15 0 10 5 60.00% 40.00% 0
75 杨老板 1058600 8 58600 6 0 2 4 75.00% 25.00% 未投注
76 xubing 1058500 23 58500 11 0 10 1 52.38% 47.62% 0
77 英姑 1057800 13 57800 7 1 5 2 58.33% 41.67% 0
78 电光 1057700 21 57700 13 1 7 6 65.00% 35.00% 未投注
79 xsq 1057350 11 57350 7 1 3 4 70.00% 30.00% 未投注
80 wyf 1056600 19 56600 12 0 7 5 63.16% 36.84% 未投注
81 liuef 1056350 20 56350 11 1 8 3 57.89% 42.11% 未投注
82 zjlxr 1055900 5 55900 4 0 1 3 80.00% 20.00% 未投注
83 besft 1055900 11 55900 8 1 2 6 80.00% 20.00% 未投注
84 IDD.0060 1055700 25 55700 13 1 11 2 54.17% 45.83% 2
85 飞火流星 1054900 23 54900 12 1 10 2 54.55% 45.45% -2
86 东东方不败